■三通法兰电动球阀 产品特点
1、博耐斯三通法兰电动球阀,性能良好,配套简单,流体能力大。广泛应用于食品、环保、水处理、石油、化工、造纸、电力等行业的工业自动控制系统中。
2、阀体结构合理,造型美观。阀座采用弹性密封结构,密封良好,启闭轻松。阀杆采用有倒密封的下装式结构,阀腔异常升压时,阀杆不会被吹出。
3、L型三通球阀用于介质流向的切换,能使相互垂直的两个管道连通(如下:流向图A);T型三通球阀用于介质的分流、合流及流向切换,T型通道可以使三个通道相互连通或使其中的两个通道连通。(如下:流向图B)
4、方便安装ZTD、ZTHQ等系列电动执行器,AC220V或AC380V电源即可控制运转,实现对介质流向的切换。
■三通法兰电动球阀 主要零件材质
零件名称 | 材 料 |
阀 体 | WCB、CF8、CF8M |
球 体 | 2Cr13、CF8、CF8M |
密 封 圈 | PTFE、PPL、2C13+渗氮、304/316+STL合金 |
阀 杆 | 2Cr13、CF8、CF8M |
填 料 | PTFE、石墨 |
■三通法兰电动球阀 主要技术参数
公称通径 | DN(mm) | 15~150 |
公称压力 | PN(MPa) | 1.6 |
试验压力(MPa) | 强度试验 | 2.4 |
密封试验(水) | 1.76 | |
密封试验(气) | 0.6 | |
泄 漏 量 | 软密封:A级(零泄漏) ; 硬密封:D级(1×DNmm3/s) | |
连接方式 | 法 兰 | |
阀门类型 | Q944(L型三通)、Q945(T型三通) | |
设计标准 | GB/T12237-1989 | |
法兰连接尺寸 | GB/T9113.1-2000、JB/T79-94、HG20592-1997 | |
结构长度 | GB/T12221-2005,ISO 5752/EN558-1 | |
压力温度额定值 | GB/T12224-2007、ASME B16.34-2003、ISO 7005-1 | |
压 力 试 验 | GB/T 13927、JB/T9092-1999 | |
适用介质 | 水、污水、空气、蒸汽、天然气、油品、一般化学介质等。 | |
适用温度 | 聚四氟乙烯≤150℃,对位聚苯≤300℃,合金硬密封≤550℃ | |
驱动方式 | 电 动 | |
电动执行器 | ZTD型、ZTHQ型、用户指定产品 | |
防护等级 | IP67/IP68 | |
控制形式 | 开关型(切换介质流向) | |
电 压 | AC220V/AC380V/AC110V/DC24V |
沈阳博耐斯阀门制造有限公司三通阀门,三通球阀,三通旋塞阀,三通调节阀,三通保温阀门